8 (800) 707-1482
+7 (495) 981-9839

Rus Eng
Заказ обратного звонка
заказать звонок 8 (800) 707-1482
+7 (495) 981-9839
+7 (495) 642-5882
sales@khomovelectro.ru
Отправить заявку
Компания «Хомов электро» — завод-изготовитель, имея многолетний опыт работы на рынке электротехнического оборудования по производству конденсаторных установок и налаженные прямые поставки комплектующих высокого качества для компенсации реактивной мощности от мировых производителей, — признанных лидеров в своих отраслях бизнеса, готова оперативно и качественно выполнить ваш заказ на изготовление и поставку оборудования в срок.
большой опыт работы
качество продукции
оперативность выполнения
индивидуальный подход
Комплектующие для КРМ

Конденсатор КПС


	
	 
                    
            	
			
 

Производим низковольтные однофазные и трехфазные косинусные конденсаторы КПС в цилиндрическом и прямоугольном корпусе.

Конденсаторы КПС применяются для повышения коэффициента мощности в электроустановках переменного тока и служат в качестве комплектующих для производства конденсаторных установок компенсации реактивной мощности.

Цилиндрический косинусный конденсатор является основой в производстве конденсаторных установок

Конденсатор КПС в прямоугольном и цилиндрическом корпусе производятся на основе металлизированной самовосстанавливающейся полипропиленовой пленки и заполняются нетоксичной полиуретановой смолой безопасной для окружающей среды.

Трехфазный косинусный конденсатор КПС в прямоугольном металлическом корпусе собирается на базе однофазных конденсаторов. Однофазные и трехфазные конденсаторы КПС оснащены защитой от превышения давления внутри корпуса конденсатора внешними разрядными резисторами.

Заказать косинусный конденсатор КПС, уточнить стоимость и сроки изготовления можно у менеджеров отдела продаж по телефонам +7 (495) 981-98-39, +7 (495) 642-58-82, +7 (498) 653-40-68 или направить заявку на sales@khomovelectro.ru

Технические характеристики конденсаторов КПС

Характеристики Значение
Номинальное напряжение, кВ 0,23-0,66
Номинальная частота, Гц 50
Максимальная перегрузка по току, Iном 1,3
Максимальная перегрузка по напряжению, Uном 1,1
Диапазон температур, °С -40°С…+40°С
Общие тепловые потери, Вт/квар ~ 2
Климатическое исполнение У3
Степень защиты IP00

Трехфазные конденсаторы КПС в прямоугольном корпусе

Типономинал Номинальное
напряжение, Uном, кВ
Кол-во фаз,
шт.
Мощность,
квар
Емкость, мкФ Масса,
кг
КПС-0,38(0,4)-7,5-2У3 0,38(0,4) 1 7,5 165(149) 6
КПС-0,38(0,4)-12,5-2У3 0,38(0,4) 1 12,5 276(249) 7
КПС-0,38(0,4)-20-2У3 0,38(0,4) 1 20 441(398) 10
КПС-0,38(0,4)-33,3-2У3 0,38(0,4) 1 33,3 734(663) 11
КПС-0,38(0,4)-50-2У3 0,38(0,4) 1 50 1103(995) 13
КПС-0,38(0,4)-67-2У3 0,38(0,4) 1 67 1478(1334) 16
КПС-0,38(0,4)-75-2У3 0,38(0,4) 1 75 1654(1493) 16
КПС-0,38(0,4)-7,5-2У3 0,38(0,4) 1 7,5 165(149) 6
КПС-0,38(0,4)-12,5-3У3 0,38(0,4) 3 12,5 276(249) 7
КПС-0,38(0,4)-20-3У3 0,38(0,4) 3 20 441(398) 10
КПС-0,38(0,4)-33,3-3У3 0,38(0,4) 3 33,3 734(663) 11
КПС-0,38(0,4)-50-3У3 0,38(0,4) 3 50 1103(995) 13
КПС-0,38(0,4)-67-3У3 0,38(0,4) 3 67 1478(1334) 16
КПС-0,38(0,4)-75-3У3 0,38(0,4) 3 75 1654(1493) 16
КПС-0,55-10-2(3)У3 0,55 1(3) 10 105 6
КПС-0,5-19-О2 0,5 1 19 121 6
КПС-0,55-20-2(3)У3 0,55 1(3) 20 211 10
КПС-0,55-30-2(3)У3 0,55 1(3) 30 316 11
КПС-0,5-38-О2 0,5 1 38 242 10
КПС-0,55-40-2(3)У3 0,55 1(3) 40 421 12
КПС-0,55-50-2(3)У3 0,55 1(3) 50 526 13
КПС-0,55-60-2(3)У3 0,55 1(3) 60 632 16
КПС-0,66-7,5-3У3 0,66 1(3) 7,5 149 6
КПС-0,66-12,5-3У3 0,66 1(3) 12,5 249 7
КПС-0,66-20-3У3 0,66 1(3) 20 398 10
КПС-0,66-33,3-3У3 0,66 3 33,3 663 11
КПС-0,66-50-3У3 0,66 3 50 995 16

Трехфазные конденсаторы КПС в цилиндрическом корпусе

Типономинал Номинальное
напряжение, кВ
Кол-во фаз,
шт.
Мощность,
квар
Емкость, мкФ Масса,
кг
КПС-0,38(0,4)-2,5-3У3 0,38(0,4) 3 2,5 55 (50) 0,8
КПС-0,38(0,4)-5-3У3 0,38(0,4) 3 5 110 (99) 1
КПС-0,38(0,4)-7,5-У3 0,38(0,4) 3 7,5 165 (149) 1,2
КПС-0,38(0,4)-10-3У3 0,38(0,4) 3 10 220 (199) 1,4
КПС-0,38(0,4)-12,5-3У3 0,38(0,4) 3 12,5 275 (249) 2
КПС-0,38(0,4)-15-3У3 0,38(0,4) 3 15 330 (298) 2,5
КПС-0,38(0,4)-20-3У3 0,38(0,4) 3 20 441 (398) 3
КПС-0,38(0,4)-25-3У3 0,38(0,4) 3 25 551 (497) 3,5
КПС-0,38(0,4)-30-3У3 0,38(0,4) 3 30 661 (597) 4
КПС-0,38(0,4)-35-3У3 0,38(0,4) 3 35 772 (696) 4,8
КПС-0,38(0,4)-40-3У3 0,38(0,4) 3 40 882 (796) 5
КПС-0,38(0,4)-50-3У3 0,38(0,4) 3 50 1102 (995) 5,2

Однофазные конденсаторы КПС в цилиндрическом корпусе

Типономинал Номинальное
напряжение, кВ
Кол-во фаз,
шт.
Мощность,
квар
Емкость, мкФ Масса,
кг
КПС-0,23-0,41-2У3 0,23 1 0,41 25 0,6
КПС-0,23-0,83-2У3 0,23 1 0,83 50 0,8
КПС-0,23-1,66-2У3 0,23 1 1,66 100 0,9
КПС-0,4-0,83-2У3 0,4 1 0,83 16,6 0,8
КПС-0,4-1,04-2У3 0,4 1 1,04 20,7 0,9
КПС-0,4-1,66-2У3 0,4 1 1,66 33,3 0,9
КПС-0,4-2,08-2У3 0,4 1 2,08 41,4 0,9
КПС-0,4-3,33-2У3 0,4 1 3,33 66,6 1
КПС-0,4-4,16-2У3 0,4 1 4,16 82,7 1
КПС-0,46-0,83-2У3 0,46 1 0,83 12,5 0,8
КПС-0,46-1,66-2У3 0,46 1 1,66 25 0,9
КПС-0,46-3,33-2У3 0,46 1 3,33 50 1
КПС-0,46-3,72-2У3 0,46 1 3,72 56 1
КПС-0,55-0,83-2У3 0,55 1 0,83 8,7 0,8
КПС-0,55-1,66-2У3 0,55 1 1,66 17,5 0,9
КПС-0,55-3,33-2У3 0,55 1 3,33 35 1
143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Ильинский тупик, д.6, Бизнес-центр "Березовая роща", офис 5.
Тел.: 8 (800) 707-1482, +7 (495) 981-98-39, +7 (495) 642-58-82, +7 (498) 653-40-68, факс:+7 (498) 653-40-69.
E-mail: sales@khomovelectro.ru. Время работы: с 8:00 до 17:00. © 2024 «Хомов электро»
Яндекс.Метрика